Palit RTX 5080 GamingPro NE75080019T2-GB2031A 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 85.797 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Palit
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Palit ile Palit arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Palit RTX 5080 GamingPro NE750 | Palit RTX 5070 Infinity 3 NE75 |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | — |
| DLSS | : | — |
| HDCP | : | — |
| HDMI | : | — |
| GDDR7 | : | — |
| G-Sync | : | — |
| Oyuncu | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | — |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | — |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | — |
| Fan Sayısı | : 3 | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | — |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | — |
| Üretim Yılı | : 2025 | — |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5080 | — |
Fiyat avantajı açısından "Palit RTX 5070 Infinity 3 NE75070019K9-GB2050S 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 41.314 TL ile 85.797 TL arasındaki fark 44.483 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.