Philips 0 - 250 Watt Islak & Kuru Aqua Trio 9000 Seri Dijital Ekran, Hibrit Güç Motorlu Premium Kablosuz Di
En düşük fiyat 31.952 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 0 - 250 Watt Islak & K | Dyson V15 Detect™ Absolute Kab |
|---|---|---|
| Seri | — | : Dyson V15 |
| Türü | — | : Şarjlı |
| Uzunluk | — | : 26 cm |
| Genişlik | — | : 25 cm |
| Işıklı | — | : |
| Ağırlık | — | : 3 kg |
| Yükseklik | — | : 115 cm |
| HEPA Filtre | — | : |
| Emiş Türü | — | : Kuru |
| Ortalama Puan | — | 24 yorum |
| Siklon Filtre | — | : |
| Şarj Süresi | — | : 4.5 saat |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.75 lt |
| Kablo Seçeneği | — | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | — | : |
| Duvara Asılabilen | — | : |
| Çalışma Süresi | — | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Philips 0 - 250 Watt Islak & Kuru Aqua Trio 9000 Seri Dijital Ekran, Hibrit Güç Motorlu Premium Kablosuz Di" daha uygun bir tercih. 31.952 TL ile 33.999 TL arasındaki fark 2.047 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.