Philips 2000 Serisi PSG2000/20 2400 W Buhar Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 4.415 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 2000 Serisi PSG2000/20 | Philips 3000 Serisi STH3020/10 |
|---|---|---|
| Güç | : 2400 W | — |
| Türü | : Kazanlı | — |
| Ağırlık | : 2.34 kg | — |
| Buhar Gücü | : 110 gr/dk | — |
| Taban Türü | : Seramik | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Buhar Basıncı | : 6 bar | — |
| Isınma Süresi | : 2 dk | — |
| Kablo Uzunluğu | : 1.6 m | — |
| Hortum Uzunluğu | : 1.4 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 300 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 1.4 lt | — |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips 3000 Serisi STH3020/10 1000 W El Tipi Buharlı Düzleştirici" daha uygun bir tercih. 2.345 TL ile 4.415 TL arasındaki fark 2.070 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.