Philips 3000 Serisi STH3020/10 1000 W El Tipi Buharlı Düzleştirici
En düşük fiyat 2.059 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 3000 Serisi STH3020/10 | Philips Azur DST7510/80 7500 S |
|---|---|---|
| Seri | — | : Philips Azur |
| Güç | — | : 3200 W |
| Türü | — | : Buharlı |
| Uzunluk | — | : 31.9 cm |
| Genişlik | — | : 12.8 cm |
| Ağırlık | — | : 1.9 kg |
| Yükseklik | — | : 15.3 cm |
| Buhar Gücü | — | : 55 gr/dk |
| Taban Türü | — | : SteamGlide Elite |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Şok Buharlı | — | : |
| Dikey Buharlı | — | : |
| Kablo Uzunluğu | — | : 2 m |
| Kireç Önleyici | — | : |
| Damlama Önleyici | — | : |
| Otomatik Kapanabilen | — | - |
| Maksimum Buhar Gücü | — | : 260 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | — | : 300 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | — | Var |
Fiyat avantajı açısından "Philips 3000 Serisi STH3020/10 1000 W El Tipi Buharlı Düzleştirici" daha uygun bir tercih. 2.059 TL ile 3.799 TL arasındaki fark 1.740 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.