Philips 5000 Series DST5030/80 2400 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 2.499 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 5000 Series DST5030/80 | Philips 2000 Serisi PSG2000/20 |
|---|---|---|
| Güç | : 2400 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Kazanlı |
| Buhar Gücü | : 45 gr/dk | : 110 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide | : Seramik |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | : |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | : |
| Otomatik Kapanabilen | - | : |
| Maksimum Buhar Gücü | : 180 gr/dk | : 300 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 320 ml | : 1.4 lt |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | Var |
| Ağırlık | — | : 2.34 kg |
| Ortalama Puan | — | - |
| Buhar Basıncı | — | : 6 bar |
| Isınma Süresi | — | : 2 dk |
| Kablo Uzunluğu | — | : 1.6 m |
| Hortum Uzunluğu | — | : 1.4 m |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Series DST5030/80 2400 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 2.499 TL ile 4.415 TL arasındaki fark 1.916 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.