Philips 7000 Serisi DST7022/40 2800 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 2.736 TL
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 7000 Serisi DST7022/40 | Philips 5000 Serisi DST5010/10 |
|---|---|---|
| Güç | — | : 2400 W |
| Türü | — | : Buharlı |
| Uzunluk | — | : 16.7 cm |
| Genişlik | — | : 13.7 cm |
| Ağırlık | — | : 1.25 kg |
| Yükseklik | — | : 16.7 cm |
| Buhar Gücü | — | : 40 gr/dk |
| Taban Türü | — | : SteamGlide Plus |
| Ortalama Puan | — | - |
| Şok Buharlı | — | : |
| Dikey Buharlı | — | : |
| Kireç Önleyici | — | : |
| Damlama Önleyici | — | - |
| Maksimum Buhar Gücü | — | : 160 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | — | : 320 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | — | Var |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Serisi DST5010/10 2400 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 2.240 TL ile 2.736 TL arasındaki fark 496 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.