Philips 7000 Serisi DST7041/20 2800 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 2.995 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 7000 Serisi DST7041/20 | Philips 5000 Serisi DST5010/10 |
|---|---|---|
| Güç | : 2800 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Buharlı |
| Buhar Gücü | : 50 gr/dk | : 40 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : SteamGlide Plus |
| Şok Buharlı | : | : |
| Dikey Buharlı | : | : |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | - |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 250 gr/dk | : 160 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 320 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | Var |
| Uzunluk | — | : 16.7 cm |
| Genişlik | — | : 13.7 cm |
| Ağırlık | — | : 1.25 kg |
| Yükseklik | — | : 16.7 cm |
| Ortalama Puan | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Serisi DST5010/10 2400 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 1.999 TL ile 2.995 TL arasındaki fark 996 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.