Philips 7000 Serisi XC7057/01 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 15.169 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 7000 Serisi XC7057/01 | Philips PowerCyclone XC6553/01 |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Voltaj | : 25.2 V | : 25.2 V |
| Işıklı | : | : |
| Ağırlık | - | - |
| Emiş Türü | : Islak - Kuru | : Islak - Kuru |
| Ses Seviyesi | : 80 dB | : 80 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Uzatma Hortumu | : | — |
| Dar Aralık Ucu | : | : |
| Hazne Kapasitesi | : 0.6 lt | : 0.6 lt |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Çalışma Süresi | : 80 dk | : 65 dk |
| Yıkanabilir Filtre | : | : |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Hayvan Tüyü Başlığı | : | — |
| Şarj Süresi | — | : 6 saat |
| Duvara Asılabilen | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Philips PowerCyclone XC6553/01 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 11.849 TL ile 15.169 TL arasındaki fark 3.320 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.