Philips 9000 Serisi Yüksek Performanslı İstasyonlu Kendisini Temizleyen Şarjlı Dikey Süpürge - Antrasit - Gri
En düşük fiyat 45.110 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips 9000 Serisi Yüksek Per | Dyson V15 Detect™ Absolute Kab |
|---|---|---|
| Seri | — | : Dyson V15 |
| Türü | — | : Şarjlı |
| Uzunluk | — | : 26 cm |
| Genişlik | — | : 25 cm |
| Işıklı | — | : |
| Ağırlık | — | : 3 kg |
| Yükseklik | — | : 115 cm |
| HEPA Filtre | — | : |
| Emiş Türü | — | : Kuru |
| Ortalama Puan | — | 24 yorum |
| Siklon Filtre | — | : |
| Şarj Süresi | — | : 4.5 saat |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.75 lt |
| Kablo Seçeneği | — | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | — | : |
| Duvara Asılabilen | — | : |
| Çalışma Süresi | — | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge" daha uygun bir tercih. 33.999 TL ile 45.110 TL arasındaki fark 11.111 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.