Philips Azur 7000 Serisi DST7040/80 2800 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.124 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 7000 Serisi DST70 | Philips 2000 Serisi PSG2000/20 |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 2800 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Kazanlı |
| Buhar Gücü | : 50 gr/dk | : 110 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : Seramik |
| Ortalama Puan | - | - |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | : |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | : |
| Otomatik Kapanabilen | : | : |
| Maksimum Buhar Gücü | : 250 gr/dk | : 300 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 1.4 lt |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | Var |
| Ağırlık | — | : 2.34 kg |
| Buhar Basıncı | — | : 6 bar |
| Isınma Süresi | — | : 2 dk |
| Kablo Uzunluğu | — | : 1.6 m |
| Hortum Uzunluğu | — | : 1.4 m |
Fiyat avantajı açısından "Philips Azur 7000 Serisi DST7040/80 2800 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 3.124 TL ile 4.415 TL arasındaki fark 1.291 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.