Philips Azur 7000 Serisi DST7061/30 3000 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.699 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 7000 Serisi DST70 | Philips 5000 Serisi STH5030/20 |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3000 W | — |
| Türü | : Buharlı | — |
| Buhar Gücü | : 55 gr/dk | — |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 250 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | — |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Serisi STH5030/20 1400 W Buharlı Düzleştirici" daha uygun bir tercih. 2.899 TL ile 3.699 TL arasındaki fark 800 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.