Philips Azur 7000 Serisi DST7061/30 3000 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.699 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 7000 Serisi DST70 | Philips GC810/20 1600 W Buharl |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3000 W | : 1600 W |
| Türü | : Buharlı | : Dikey |
| Buhar Gücü | : 55 gr/dk | : 32 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | - |
| Ortalama Puan | - | 1 yorum |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 250 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 230 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | : |
| Isınma Süresi | — | : 1 dk |
| Hortum Uzunluğu | — | : 3 m |
| Otomatik Buhar Ayarı | — | - |
| Çıkarılabilir Su Tankı | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Philips Azur 7000 Serisi DST7061/30 3000 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 3.699 TL ile 4.498 TL arasındaki fark 799 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.