Philips Azur 8000 Serisi DST8030/70 3000 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 4.687 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 8000 Serisi DST80 | Philips PerfectCare Compact Es |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3000 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Kazanlı |
| Ağırlık | : 1.78 kg | : 2.72 kg |
| Buhar Gücü | : 70 gr/dk | : 120 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : SteamGlide |
| Ortalama Puan | 1 yorum | — |
| Şok Buharlı | : | : |
| Dikey Buharlı | : | : |
| Kablo Uzunluğu | : 2.5 m | — |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | - |
| Otomatik Kapanabilen | : | : |
| Maksimum Buhar Gücü | : 240 gr/dk | : 360 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 350 ml | : 1.3 lt |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | Var |
| Uzunluk | — | : 38.4 cm |
| Genişlik | — | : 20.1 cm |
| Yapışmaz | — | : |
| Buhar Basıncı | — | : 6 bar |
Fiyat avantajı açısından "Philips Azur 8000 Serisi DST8030/70 3000 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 4.687 TL ile 6.898 TL arasındaki fark 2.211 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.