Philips Azur 8000 Serisi DST8030/70 3000 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 4.825 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 8000 Serisi DST80 | Süt Taşırmaz Milk Saver |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3000 W | — |
| Türü | : Buharlı | — |
| Ağırlık | : 1.78 kg | — |
| Popülerlik | - | — |
| Buhar Gücü | : 70 gr/dk | — |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | — |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Kablo Uzunluğu | : 2.5 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 240 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 350 ml | — |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | — |
Fiyat avantajı açısından "Süt Taşırmaz Milk Saver" daha uygun bir tercih. 146 TL ile 4.825 TL arasındaki fark 4.679 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.