Philips Azur 8000 Serisi DST8040/30 3000 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 5.179 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur 8000 Serisi DST80 | Süt Taşırmaz Milk Saver |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3000 W | — |
| Türü | : Buharlı | — |
| Ağırlık | : 1.78 kg | — |
| Popülerlik | 8. Popüler Philips Ütü | — |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Kablo Uzunluğu | : 2.5 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 260 gr/dk | — |
| Otomatik Buhar Ayarı | : | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 350 ml | — |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | — |
Fiyat avantajı açısından "Süt Taşırmaz Milk Saver" daha uygun bir tercih. 146 TL ile 5.179 TL arasındaki fark 5.033 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.