Philips Azur DST7510/80 7500 Serisi 3200 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.799 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur DST7510/80 7500 S | Philips 5000 Serisi DST5010/10 |
|---|---|---|
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3200 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Buharlı |
| Uzunluk | : 31.9 cm | : 16.7 cm |
| Genişlik | : 12.8 cm | : 13.7 cm |
| Ağırlık | : 1.9 kg | : 1.25 kg |
| Yükseklik | : 15.3 cm | : 16.7 cm |
| Buhar Gücü | : 55 gr/dk | : 40 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : SteamGlide Plus |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Şok Buharlı | : | : |
| Dikey Buharlı | : | : |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | - |
| Otomatik Kapanabilen | - | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 260 gr/dk | : 160 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 320 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | Var | Var |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Serisi DST5010/10 2400 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 1.999 TL ile 3.799 TL arasındaki fark 1.800 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.