Philips Azur DST7511/80 7500 Serisi Siyah 3200 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.199 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur DST7511/80 7500 S | Philips 5000 Serisi DST5010/10 |
|---|---|---|
| Renk | : Siyah | — |
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3200 W | : 2400 W |
| Türü | : Buharlı | : Buharlı |
| Ağırlık | : 1.9 kg | : 1.25 kg |
| Buhar Gücü | : 55 gr/dk | : 40 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : SteamGlide Plus |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Dikey Buharlı | - | : |
| Isınma Süresi | : 2 dk | — |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Damlama Önleyici | : | - |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 260 gr/dk | : 160 gr/dk |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 320 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | - | Var |
| Uzunluk | — | : 16.7 cm |
| Genişlik | — | : 13.7 cm |
| Yükseklik | — | : 16.7 cm |
Fiyat avantajı açısından "Philips 5000 Serisi DST5010/10 2400 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 2.240 TL ile 3.199 TL arasındaki fark 959 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.