Philips Azur DST7511/80 7500 Serisi Siyah 3200 W Buharlı Ütü
En düşük fiyat 3.199 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips Azur DST7511/80 7500 S | Philips GC810/20 1600 W Buharl |
|---|---|---|
| Renk | : Siyah | — |
| Seri | : Philips Azur | — |
| Güç | : 3200 W | : 1600 W |
| Türü | : Buharlı | : Dikey |
| Ağırlık | : 1.9 kg | — |
| Buhar Gücü | : 55 gr/dk | : 32 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | - |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum |
| Dikey Buharlı | - | — |
| Isınma Süresi | : 2 dk | : 1 dk |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 260 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 300 ml | : 230 ml |
| Dikey Buhar Püskürtme | - | : |
| Hortum Uzunluğu | — | : 3 m |
| Otomatik Buhar Ayarı | — | - |
| Çıkarılabilir Su Tankı | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Philips Azur DST7511/80 7500 Serisi Siyah 3200 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 3.199 TL ile 4.498 TL arasındaki fark 1.299 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.