Philips HD2581/90 Siyah Daily Collection Ekmek Kızartma Makinesi
En düşük fiyat 1.498 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips HD2581/90 Siyah Daily | Philips Daily Collection HD259 |
|---|---|---|
| Renk | : Siyah | : Siyah |
| Güç | : 830 W | : 1030 W |
| Hi-Lift | - | - |
| Derinlik | : 31 cm | : 15.5 cm |
| Genişlik | : 18 cm | : 44.4 cm |
| Ağırlık | : 1 kg | : 1.40 kg |
| Yükseklik | : 22 cm | : 16 cm |
| Buz Çözme | : | : |
| Isıtma Rafı | : | : |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 5 yorum |
| Dilim Sayısı | : 2 | : 2 |
| Hazne Sayısı | : 2 | : 1 |
| Yeniden Isıtma | : | : |
| Gövde Malzemesi | : Plastik | : Plastik |
| Otomatik Kapanma | : | : |
| Durdurma Düğmesi | : | : |
| Kırıntı Tepsili | : | : |
| Kızartma Kademesi | : 8 | : 8 |
Fiyat avantajı açısından "Philips Daily Collection HD2590/90 Siyah Ekmek Kızartma Makinesi" daha uygun bir tercih. 1.447 TL ile 1.498 TL arasındaki fark 51 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.