Philips HD2581/90 Siyah Daily Collection Ekmek Kızartma Makinesi
En düşük fiyat 1.398 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips HD2581/90 Siyah Daily | Philips HD2510/90 Ekmek Kızart |
|---|---|---|
| Renk | : Siyah | — |
| Güç | : 830 W | — |
| Hi-Lift | - | — |
| Derinlik | : 31 cm | — |
| Genişlik | : 18 cm | — |
| Ağırlık | : 1 kg | — |
| Yükseklik | : 22 cm | — |
| Buz Çözme | : | - |
| Isıtma Rafı | : | - |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Dilim Sayısı | : 2 | : 2 |
| Hazne Sayısı | : 2 | : 2 |
| Yeniden Isıtma | : | - |
| Gövde Malzemesi | : Plastik | — |
| Otomatik Kapanma | : | : |
| Durdurma Düğmesi | : | : |
| Kırıntı Tepsili | : | : |
| Kızartma Kademesi | : 8 | : 6 |
Fiyat avantajı açısından "Philips HD2510/90 Ekmek Kızartma Makinesi" daha uygun bir tercih. 1.340 TL ile 1.398 TL arasındaki fark 58 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.