Philips MG9532/15 16in1 Islak Kuru Erkek Bakım Seti
En düşük fiyat 3.799 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips MG9532/15 16in1 Islak | Mum 50'li Moxa , Mum Moksa 2 P |
|---|---|---|
| Standlı | - | — |
| Şarjlı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Popülerlik | 4. Popüler Erkek Bakım Seti | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Şarj Süresi | : 1 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 16 | — |
| Kullanım Süresi | : 120 dk | — |
| Ayarlanabilir Tarak | : | — |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Kulak-Burun Başlığı | : | — |
| Şekillendirme Başlığı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Mum 50'li Moxa , Mum Moksa 2 Paket" daha uygun bir tercih. 697 TL ile 3.799 TL arasındaki fark 3.102 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.