Philips PerfectCare Compact Essential GC6842/30 2400 W Buhar Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 5.298 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips PerfectCare Compact Es | Philips Azur 8000 Serisi DST80 |
|---|---|---|
| Güç | : 2400 W | — |
| Türü | : Kazanlı | — |
| Uzunluk | : 38.4 cm | — |
| Genişlik | : 20.1 cm | — |
| Ağırlık | : 2.72 kg | — |
| Yapışmaz | : | — |
| Buhar Gücü | : 120 gr/dk | — |
| Taban Türü | : SteamGlide | — |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Buhar Basıncı | : 6 bar | — |
| Isınma Süresi | : 2 dk | — |
| Taşıma Kilidi | : | — |
| Hortum Uzunluğu | : 1.6 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Damlama Önleyici | - | — |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | — |
| Maksimum Buhar Gücü | : 360 gr/dk | — |
| Su Haznesi Kapasitesi | : 1.3 lt | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips PerfectCare Compact Essential GC6842/30 2400 W Buhar Kazanlı Ütü" daha uygun bir tercih. 5.298 TL ile 8.209 TL arasındaki fark 2.911 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.