Philips PerfectCare Compact Plus GC7920/20 2400 W Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 7.439 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips PerfectCare Compact Pl | Philips Azur DST8021/30 3000 W |
|---|---|---|
| Güç | : 2400 W | — |
| Türü | : Kazanlı | — |
| Uzunluk | : 37.1 cm | — |
| Genişlik | : 23 cm | — |
| Ağırlık | : 2.8 kg | — |
| Yapışmaz | : | — |
| Yükseklik | : 26.5 cm | — |
| Buhar Gücü | : 120 gr/dk | — |
| Taban Türü | : SteamGlide | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Şok Buharlı | : | — |
| Dikey Buharlı | : | — |
| Buhar Basıncı | : 6.5 bar | — |
| Isınma Süresi | : 2 dk | — |
| Kablo Uzunluğu | : 1.6 m | — |
| Taşıma Kilidi | : | — |
| Hortum Uzunluğu | : 1.6 m | — |
| Kireç Önleyici | : | — |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | - | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips Azur DST8021/30 3000 W Buharlı Ütü" daha uygun bir tercih. 4.674 TL ile 7.439 TL arasındaki fark 2.765 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.