Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 2700 W Buhar Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 17.564 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips PerfectCare Elite Plus | Philips PerfectCare PSG9050/20 |
|---|---|---|
| Güç | : 2700 W | : 3100 W |
| Türü | : Kazanlı | : Kazanlı |
| Uzunluk | : 45.3 cm | : 49.3 cm |
| Genişlik | : 23.3 cm | : 22.9 cm |
| Ağırlık | : 5.1 kg | : 5.5 kg |
| Yükseklik | : 28.5 cm | : 28.8 cm |
| Buhar Gücü | : 165 gr/dk | : 180 gr/dk |
| Taban Türü | : T-ionicGlide | : SteamGlide Elite |
| Ortalama Puan | 7 yorum | — |
| Şok Buharlı | : | : |
| Dikey Buharlı | : | - |
| Isınma Süresi | : 2 dk | : 2 dk |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | : 1.8 m |
| Taşıma Kilidi | : | : |
| Hortum Uzunluğu | : 1.9 m | : 1.8 m |
| Kireç Önleyici | : | : |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | : |
| Maksimum Buhar Gücü | : 600 gr/dk | : 750 gr/dk |
| Otomatik Buhar Ayarı | : | : |
Fiyat avantajı açısından "Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 2700 W Buhar Kazanlı Ütü" daha uygun bir tercih. 17.564 TL ile 27.199 TL arasındaki fark 9.635 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.