Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 2700 W Buhar Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 17.564 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips PerfectCare Elite Plus | Philips PSG7300/80 3210 W Buha |
|---|---|---|
| Güç | : 2700 W | — |
| Türü | : Kazanlı | : Kazanlı |
| Uzunluk | : 45.3 cm | — |
| Genişlik | : 23.3 cm | : 31 cm |
| Ağırlık | : 5.1 kg | : 4.6 kg |
| Yükseklik | : 28.5 cm | : 28.8 cm |
| Buhar Gücü | : 165 gr/dk | : 170 gr/dk |
| Taban Türü | : T-ionicGlide | : SteamGlide |
| Ortalama Puan | 7 yorum | - |
| Şok Buharlı | : | - |
| Dikey Buharlı | : | - |
| Isınma Süresi | : 2 dk | : 2 dk |
| Kablo Uzunluğu | : 2 m | : 1.7 m |
| Taşıma Kilidi | : | — |
| Hortum Uzunluğu | : 1.9 m | : 1.7 m |
| Kireç Önleyici | : | - |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | : | - |
| Maksimum Buhar Gücü | : 600 gr/dk | : 650 gr/dk |
| Otomatik Buhar Ayarı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips PSG7300/80 3210 W Buhar Kazanlı Ütü" daha uygun bir tercih. 16.399 TL ile 17.564 TL arasındaki fark 1.165 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.