Philips PerfectCare PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü
En düşük fiyat 14.061 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Philips
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Philips ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Philips PerfectCare PSG7150/30 | Philips PSG7300/80 3210 W Buha |
|---|---|---|
| Güç | : 2100 W | — |
| Türü | : Kazanlı | : Kazanlı |
| Uzunluk | : 42 cm | — |
| Genişlik | : 24 cm | : 31 cm |
| Ağırlık | : 0.8 kg | : 4.6 kg |
| Yapışmaz | : | — |
| Yükseklik | : 27.5 cm | : 28.8 cm |
| Buhar Gücü | : 120 gr/dk | : 170 gr/dk |
| Taban Türü | : SteamGlide Elite | : SteamGlide |
| Şok Buharlı | : | - |
| Dikey Buharlı | : | - |
| Buhar Basıncı | : 8 bar | : 8.5 bar |
| Isınma Süresi | : 2 dk | : 2 dk |
| Taşıma Kilidi | : | — |
| Hortum Uzunluğu | : 1.7 m | : 1.7 m |
| Kireç Önleyici | : | - |
| Otomatik Isı Ayarı | : | — |
| Otomatik Kapanabilen | - | - |
| Maksimum Buhar Gücü | : 600 gr/dk | : 650 gr/dk |
| Otomatik Buhar Ayarı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips PerfectCare PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü" daha uygun bir tercih. 14.061 TL ile 16.999 TL arasındaki fark 2.938 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.