PlayStation Classic Oyun Konsolu
En düşük fiyat 19.699 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Sony
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sony ile Logitech arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | PlayStation Classic Oyun Konso | Logitech G29 Driving Force Shi |
|---|---|---|
| PC | — | : |
| PS3 | — | : |
| PS4 | — | : |
| PS5 | — | : |
| Xbox | — | - |
| Pedal | — | VAR |
| Vites | — | VAR |
| Derinlik | — | 278 mm |
| Özellik | — | Logitech G29 Driving Force Shifter |
| Genişlik | — | 260 mm |
| Titreşim | — | VAR |
| Yükseklik | — | 270 mm |
| Titreşimli | — | : |
| Ortalama Puan | — | 5 yorum |
| Pedal Sayısı | — | : 3 |
| Bağlantı Tipi | — | Kablolu |
| Işıklandırma | — | YOK |
| Renk Seçeneği | — | Siyah |
| Desteklenen Sistemler | — | Windows, PlayStation |
| Geri Bildirim Sistemi | — | : Dişli |
Fiyat avantajı açısından "Logitech G29 Driving Force Shifter + Direksiyon Seti" daha uygun bir tercih. 19.243 TL ile 19.699 TL arasındaki fark 456 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.