Pny RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition VCNRTXPRO6000B-PB 512 Bit GDDR7 96 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 780.182 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Pny
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Pny ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Pny RTX PRO 6000 Blackwell Wor | Asus RTX 5090 ROG Astral OC Ed |
|---|---|---|
| RAM | : 96 GB | : 32 GB |
| DLSS | : | : |
| HDMI | - | : |
| GDDR7 | : | : |
| Güç | : 600 W | — |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| 3D Desteği | : | — |
| VR Desteği | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 2 | : 4 |
| Ortalama Puan | 7 yorum | 8 yorum |
| RAM Arabirimi | : 512 Bit | : 512 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | : Quadro RTX 6000 | : RTX 5090 |
| HDCP | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5090 ROG Astral OC Edition ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 512 Bit GDDR7 32 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 211.820 TL ile 780.182 TL arasındaki fark 568.362 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.