QNAP TS-433A7 4GB 10TBHDD 4x3.5" SATA Desteği RAID(0) NAS Depolama Ünitesi
En düşük fiyat 58.388 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Qnap
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Qnap ile Qnap arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | QNAP TS-433A7 4GB 10TBHDD 4x3. | Qnap TS-433 4 GB 4 Yuvalı 250 |
|---|---|---|
| SATA | — | : |
| Type-C | — | - |
| USB3.2 | — | - |
| USB 2.0 | — | : |
| USB 3.2 | — | : |
| Ethernet | — | : |
| NAND Bellek | — | : |
| Soğutmalı | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAID Desteği | — | : |
| Bulut Depolama | — | : |
| Ram Kapasitesi | — | : 4 GB |
| Veri Şifreleme | — | : |
| İşlemci Hızı | — | : 2.0 GHz |
| Maksimum Kapasite | — | : 250 TB |
| USB Port Sayısı | — | : 3 |
| Disk Yuva Sayısı | — | : 4 |
| Disk Yuvası Boyutu | — | : 2.5" - 3.5" |
| Yapay Zeka Destekli | — | : |
| Ethernet Port Sayısı | — | : 1 |
Fiyat avantajı açısından "Qnap TS-433 4 GB 4 Yuvalı 250 TB Destekli NAS Depolama Ünitesi" daha uygun bir tercih. 31.086 TL ile 58.388 TL arasındaki fark 27.302 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.