Roborock F25 Ultra Islak Kuru Dikey Süpürge
En düşük fiyat 26.460 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Roborock
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Roborock ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Roborock F25 Ultra Islak Kuru | Dyson V15 Detect™ Absolute Kab |
|---|---|---|
| Seri | — | : Dyson V15 |
| Türü | — | : Şarjlı |
| Uzunluk | — | : 26 cm |
| Genişlik | — | : 25 cm |
| Işıklı | — | : |
| Ağırlık | — | : 3 kg |
| Yükseklik | — | : 115 cm |
| HEPA Filtre | — | : |
| Emiş Türü | — | : Kuru |
| Ortalama Puan | — | 24 yorum |
| Siklon Filtre | — | : |
| Şarj Süresi | — | : 4.5 saat |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.75 lt |
| Kablo Seçeneği | — | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | — | : |
| Duvara Asılabilen | — | : |
| Çalışma Süresi | — | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Roborock F25 Ultra Islak Kuru Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 26.460 TL ile 33.999 TL arasındaki fark 7.539 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.