Samsung 55Q7F5 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV
En düşük fiyat 37.999 TL
Mağaza sayısı 10 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 55Q7F5 4K Ultra HD 55" | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 247.4 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1234.1 mm | — |
| Oyun Modu | : | — |
| Ağırlık | : 12.1 kg | — |
| Ekran Tipi | - | — |
| Yükseklik | : 765.3 mm | — |
| Ekran Boyutu | : 55 inç / 140 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 200x200 mm | — |
| Ekran Yansıtma | : | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Akıllı Kumanda | : | — |
| Enerji Sınıfı | : G | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.991 TL ile 37.999 TL arasındaki fark 18.008 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.