Samsung 65Q8FA 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV
En düşük fiyat 52.999 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 65Q8FA 4K Ultra HD 65" | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 270.4 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1450.9 mm | — |
| Ağırlık | : 21.2 kg | — |
| Yükseklik | : 890 mm | — |
| Popülerlik | - | — |
| Quantum Dot | : | — |
| Ekran Boyutu | : 65 inç / 165 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 400x300 mm | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Akıllı Kumanda | : | — |
| Çıkış Yılı | : 2025 | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.499 TL ile 52.999 TL arasındaki fark 33.500 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.