Samsung 75Q7F 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV
En düşük fiyat 56.000 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 75Q7F 4K Ultra HD 75" | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 325 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1677.5 mm | — |
| Ağırlık | : 25.8 kg | — |
| Ekran Tipi | Normal Ekran | — |
| Yükseklik | : 1006.3 mm | — |
| Quantum Dot | : | — |
| Ekran Boyutu | : 75 inç / 190 cm | — |
| Normal Ekran | : | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 400x400 mm | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Enerji Sınıfı | : G | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.499 TL ile 56.000 TL arasındaki fark 36.501 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.