Samsung 75QN90F 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV
En düşük fiyat 128.909 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 75QN90F 4K Ultra HD 75 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| VRR | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Derinlik | : 301.2 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| FreeSync | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1670 mm | — |
| Oyun Modu | : | — |
| Ağırlık | : 39.7 kg | — |
| Yükseklik | : 1017.2 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Ekran Boyutu | : 75 inç / 190 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 400x400 mm | — |
| Ekran Yansıtma | : | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 100 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Akıllı Kumanda | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.991 TL ile 128.909 TL arasındaki fark 108.918 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.