Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0BW PCI-Express 5.0 1 TB M.2 SSD
En düşük fiyat 13.391 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0BW P | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Boyut | : M2 | — |
| Kapasite | : 1 TB | — |
| Ara Birim | : PCI-Express 5.0 | — |
| Popülerlik | 7. Popüler Samsung SSD | 1. Popüler İşlemci |
| Okuma Hızı | : 14700 MB/s | — |
| Yazma Hızı | : 13300 MB/s | — |
| Ortalama Puan | - | 31 yorum |
| Önbellek Tipi | - | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
Fiyat avantajı açısından "Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0BW PCI-Express 5.0 1 TB M.2 SSD" daha uygun bir tercih. 13.391 TL ile 14.724 TL arasındaki fark 1.333 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.