Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0BW PCI-Express 5.0 2 TB M.2 SSD
En düşük fiyat 23.520 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0BW P | Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus |
|---|---|---|
| Seri | - | - |
| Boyut | : M2 | — |
| Kapasite | : 2 TB | — |
| Ara Birim | : PCI-Express 5.0 | — |
| Popülerlik | 6. Popüler Samsung SSD | 5. Popüler Tablet |
| Okuma Hızı | : 14700 MB/s | — |
| Yazma Hızı | : 13400 MB/s | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| GPS | — | : |
| RAM | — | : 12 GB |
| Wi-Fi | — | : |
| Type-C | — | : |
| Bluetooth | — | : |
| Ön Kamera | — | : |
| Arka Kamera | — | : |
| Ekran Boyutu | — | : 13.1 inç |
| Wi-Fi Direct | — | : |
| Dahili Hafıza | — | : 256 GB |
| Pil Kapasitesi | — | : 10090 mAh |
| Çıkış Yılı | — | : 2025 |
Fiyat avantajı açısından "Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus SM-X620 256 GB 13.1" Tablet" daha uygun bir tercih. 21.000 TL ile 23.520 TL arasındaki fark 2.520 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.