Samsung AR35 Silver AR18BXHQASI/SK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 38.219 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung AR35 Silver AR18BXHQAS | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | 18.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Nem Alma | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 38.219 TL arasındaki fark 55 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.