Samsung AR40F24C0AM/SK AR40 24000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 44.639 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung AR40F24C0AM/SK AR40 24 | Samsung WindFree Premium AR60F |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | - | - |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Nem Alma | - | : |
| Salınım | : 2 Yönlü | : 4 Yönlü |
| İnverter | : | Var |
| BTU Değeri | : 24.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 59 dB | : 58 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | - | — |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A | : A+ |
| Isıtma Yıllık Tüketim | : 1680 kWh | : 1298 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | : 402 kWh | : 243 kWh |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | : |
| Eco Mod | — | : |
| Inverter | — | : |
| WindFree | — | : |
| Turbo Mod | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Samsung WindFree Premium AR60F18C1KW/SK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.649 TL ile 44.639 TL arasındaki fark 5.990 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.