Samsung DV90DG6845LEAH 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi
En düşük fiyat 26.999 TL
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung DV90DG6845LEAH 9 kg Ça | Samsung DV10DG6440LEAH 10 kg Ç |
|---|---|---|
| Wi-Fi | : | - |
| Kapasite | : 9 kg | : 10 kg |
| Genişlik | : 60 cm | - |
| Ağırlık | : 50 kg | : 50 kg |
| Dokunmatik | : | : |
| Yükseklik | : 85 cm | : 85 cm |
| LED Ekranlı | : | : |
| Sesli Uyarı | : | : |
| Isı Pompalı | : | : |
| Nem Sensörü | : | : |
| Ortalama Puan | - | - |
| Çocuk Kilidi | : | : |
| Kontrol Paneli | : Dijital | : Dijital |
| Hızlı Kurutma | : | : |
| Enerji Sınıfı | : A+++ | : A+++ |
| Yapay Zeka Destekli | : | : |
| İç Aydınlatmalı | : | : |
| Kırışıklık Önleyici | : | : |
| Değiştirilebilir Kapak Yönü | : | — |
| Derinlik | — | : 60 cm |
Fiyat avantajı açısından "Samsung DV10DG6440LEAH 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi" daha uygun bir tercih. 23.900 TL ile 26.999 TL arasındaki fark 3.099 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.