Samsung Jet 75E VS20B75ACR5/TR Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 16.909 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung Jet 75E VS20B75ACR5/TR | Philips PowerCyclone XC6553/01 |
|---|---|---|
| Seri | : Samsung Jet | — |
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Voltaj | : 21.6 V | : 25.2 V |
| Genişlik | : 25 cm | — |
| Ağırlık | : 2.6 kg | - |
| Yükseklik | : 113 cm | — |
| HEPA Filtre | - | — |
| Emiş Gücü | : 200 W | — |
| Emiş Türü | : Kuru | : Islak - Kuru |
| Motor Gücü | : 550 W | — |
| Ses Seviyesi | : 86 dB | : 80 dB |
| Ortalama Puan | 2 yorum | - |
| Siklon Filtre | : | — |
| Hazne Kapasitesi | : 0.8 lt | : 0.6 lt |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | : | — |
| Duvara Asılabilen | : | : |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 65 dk |
| Yıkanabilir Filtre | : | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Philips PowerCyclone XC6553/01 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 11.849 TL ile 16.909 TL arasındaki fark 5.060 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.