Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt Mikrodalga Fırın
En düşük fiyat 5.895 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt M | Samsung MS23DG4504AGTR 23 lt M |
|---|---|---|
| Güç | : 800 W | : 800 W |
| Izgara | : | : Yok |
| Saatli | : | : |
| Derinlik | : 39 cm | : 37.5 cm |
| Genişlik | : 49 cm | : 49 cm |
| Ağırlık | : 13 kg | : 12.5 kg |
| Kapak Tipi | : Basmalı | : Basmalı |
| Yükseklik | : 27.5 cm | : 27.5 cm |
| Buz Çözme | : | : |
| Popülerlik | 1. Popüler Mikrodalga Fırın | 5. Popüler Samsung Mikrodalga Fırın |
| Döner Tabla | : | : |
| Fırın Hacmi | : 23 lt | : 23 lt |
| Ortalama Puan | - | - |
| Çocuk Kilidi | : | : |
| Güç Kademesi | : 6 Kademeli | — |
| Kontrol Paneli | : Dijital | : Analog |
| Kullanım Türü | : Solo | : Solo |
Fiyat avantajı açısından "Samsung MS23DG4504AGTR 23 lt Mikrodalga Fırın" daha uygun bir tercih. 5.299 TL ile 5.895 TL arasındaki fark 596 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.