Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt Mikrodalga Fırın
En düşük fiyat 6.399 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt M | Samsung MS23K3614AS/TR Silver |
|---|---|---|
| Güç | : 800 W | — |
| Izgara | : | — |
| Saatli | : | — |
| Derinlik | : 39 cm | — |
| Genişlik | : 49 cm | — |
| Ağırlık | : 13 kg | — |
| Kapak Tipi | : Basmalı | — |
| Yükseklik | : 27.5 cm | — |
| Buz Çözme | : | — |
| Döner Tabla | : | — |
| Fırın Hacmi | : 23 lt | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Çocuk Kilidi | : | — |
| Güç Kademesi | : 6 Kademeli | — |
| Kontrol Paneli | : Dijital | — |
| Kullanım Türü | : Solo | — |
Fiyat avantajı açısından "Samsung MS23K3614AS/TR Silver Mikrodalga Fırın" daha uygun bir tercih. 6.373 TL ile 6.399 TL arasındaki fark 26 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.