Samsung WindFree Premium AR60F24C1KW/SK A++ 24000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 47.819 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung WindFree Premium AR60F | Samsung WindFree Premium Black |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Sessiz | - | — |
| Eco Mod | : | — |
| Gaz Tipi | : R32 | — |
| Inverter | : | — |
| Nem Alma | : | — |
| WindFree | : | — |
| Salınım | : 4 Yönlü | — |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | Var | — |
| İyonizer | - | — |
| BTU Değeri | : 24.000 BTU | — |
| Ses Seviyesi | : 62 dB | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A+++ | — |
| Yapay Zeka Destekli | : | — |
| Sıcaklık Göstergeli | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Samsung WindFree Premium Black AR70F12C1DB/SK A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 30.999 TL ile 47.819 TL arasındaki fark 16.820 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.