Samsung WindFree Premium Black AR70F12C1DB/SK A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 30.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka —
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada ile Arçelik arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung WindFree Premium Black | Arçelik 578557 EB Fit Çift Kap |
|---|---|---|
| Boyut | — | : Orta |
| Derinlik | — | : 75 cm |
| Genişlik | — | : 78 cm |
| Ağırlık | — | : 105 kg |
| Yükseklik | — | : 188 cm |
| Ses Seviyesi | — | : 37 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Kapı Sayısı | — | : Çift Kapılı |
| Kontrol Paneli | — | : Dijital |
| Enerji Sınıfı | — | : E |
| Kullanım Türü | — | : Solo |
| Toplam Net Hacim | — | : 557 lt |
| Dondurucu Bölmesi | — | : Üstten |
| Dondurucu Net Hacim | — | : 152 lt |
| Soğutucu Net Hacim | — | : 405 lt |
| Dondurucu Özelliği | — | : No Frost |
| Yıllık Enerji Tüketimi | — | : 303 kWh |
| Değiştirilebilir Kapı Yönü | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Samsung WindFree Premium Black AR70F12C1DB/SK A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 30.999 TL ile 45.252 TL arasındaki fark 14.253 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.