Sapphire RX 7700 XT Pulse 11335-04-20G 192 Bit GDDR6 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 53.310 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 7700 XT Pulse 1133 | Asus RTX 5070 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | — | : 12 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 249 mm |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Overclock | — | : |
| Yükseklik | — | : 126 mm |
| VR Desteği | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 2 |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 192 Bit |
| Standart Hız | — | : 2542 MHz |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Dual OC Edition DUAL-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 48.389 TL ile 53.310 TL arasındaki fark 4.921 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.