Sapphire RX 7700 XT Pulse 11335-04-20G 192 Bit GDDR6 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 53.310 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Gigabyte arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 7700 XT Pulse 1133 | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC |
|---|---|---|
| RAM | — | : 12 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Overclock | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 2 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RTX 5070 |
Fiyat avantajı açısından "Gigabyte RTX 5070 Windforce OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 38.500 TL ile 53.310 TL arasındaki fark 14.810 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.