Sapphire RX 7700 XT Pulse 11335-04-20G 192 Bit GDDR6 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 53.310 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Sapphire arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 7700 XT Pulse 1133 | Sapphire RX 9070 XT Pure 11348 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| HDMI | — | : |
| GDDR6 | — | : |
| Güç | — | : 317 W |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : AMD |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 320 mm |
| FreeSync | — | : |
| RAM Tipi | — | GDDR6 |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 24 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 256 Bit |
| Standart Hız | — | : 2460 MHz |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | — | : ARGB |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Artırılmış Hız | — | : 3010 MHz |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RX 9070 XT |
Fiyat avantajı açısından "Sapphire RX 9070 XT Pure 11348-02-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 45.366 TL ile 53.310 TL arasındaki fark 7.944 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.