Sapphire RX 9070 Pulse 11349-03-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 28.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Sapphire arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 9070 Pulse 11349-0 | Sapphire RX 9070 XT Nitro+ 113 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| HDMI | — | : |
| GDDR6 | — | : |
| Güç | — | : 330 W |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : AMD |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| FreeSync | — | : |
| RAM Tipi | — | GDDR6 |
| Popülerlik | — | 3. Popüler Sapphire Ekran Kartı |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 256 Bit |
| Standart Hız | — | : 2520 MHz |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | — | : ARGB |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Artırılmış Hız | — | : 3060 MHz |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RX 9070 XT |
Fiyat avantajı açısından "Sapphire RX 9070 Pulse 11349-03-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 28.999 TL ile 41.999 TL arasındaki fark 13.000 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.