Sapphire RX 9070 Pulse 11349-03-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 28.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Sapphire arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 9070 Pulse 11349-0 | Sapphire RX 9070 XT Pulse 1134 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| HDMI | — | : |
| GDDR6 | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : AMD |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 320 mm |
| FreeSync | — | : |
| RAM Tipi | — | GDDR6 |
| Popülerlik | — | 1. Popüler Ekran Kartı |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 27 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 256 Bit |
| Standart Hız | — | : 2400 MHz |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Artırılmış Hız | — | : 2970 MHz |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RX 9070 XT |
Fiyat avantajı açısından "Sapphire RX 9070 Pulse 11349-03-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 28.999 TL ile 33.520 TL arasındaki fark 4.521 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.