Sapphire RX 9070 Pulse 11349-03-20G 256 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 117.660 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sapphire
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sapphire ile Zotac arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sapphire RX 9070 Pulse 11349-0 | Zotac RTX 5080 Gaming Solid Co |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| HDMI | : | : |
| GDDR6 | : | — |
| Güç | : 220 W | — |
| Oyuncu | : | : |
| Chipset | : AMD | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | : 280 mm | — |
| FreeSync | : | — |
| RAM Tipi | GDDR6 | GDDR7 |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 2 | : 3 |
| Ortalama Puan | 6 yorum | - |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | : 256 Bit |
| Standart Hız | : 2070 MHz | — |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Artırılmış Hız | : 2520 MHz | — |
| Ekran Kartı Modeli | : RX 9070 | : RTX 5080 |
| DLSS | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Zotac RTX 5080 Gaming Solid Core OC ZT-B50800J2-10P 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 79.950 TL ile 117.660 TL arasındaki fark 37.710 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.